Sénatoriale 2017 : Résultats
Election sénatoriale 2017 : Résultats du département des Landes
Retrouver ci-dessous les résultats des 2 tours de l'élection sénatoriale sur le département des Landes.
Scrutin Majoritaire
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
---|---|
2 | 2 |
Résultats du 2d tour
Elu(e) au second tour | Voix |
---|---|
Mme Monique LUBIN (SOC) | 617 |
M. Éric KERROUCHE (SOC) |
578 |
Candidats | Voix | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|
Mme Monique LUBIN (SOC) | 617 | 55,64 | Oui |
M. Éric KERROUCHE (SOC) | 578 | 52,12 | Oui |
M. Alain DUDON (LR) | 388 | 34,99 | Non |
Mme Pascale REQUENNA (MDM) | 271 | 24,44 | Non |
Mme Oceane RAVIX (FN) | 11 | 0,99 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 153 | ||
Abstentions | 8 | 0,69 | |
Votants | 1 145 | 99,31 | |
Blancs | 18 | 1,56 | 1,57 |
Nuls | 18 | 1,56 | 1,57 |
Exprimés | 1 109 | 96,18 | 96,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|
Mme Monique LUBIN (SOC) | 496 | 45,01 | Non * |
M. Éric KERROUCHE (SOC) | 480 | 43,56 | Non * |
M. Alain DUDON (LR) | 352 | 31,94 | Non * |
Mme Pascale REQUENNA (MDM) | 275 | 24,95 | Non * |
M. Jean BAYLET (REM) | 131 | 11,89 | Non * |
M. Alain BACHÉ (COM) | 81 | 7,35 | Non * |
Mme Fusilha DESTENABE (COM) | 80 | 7,26 | Non * |
Mme Oceane RAVIX (FN) | 16 | 1,45 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 153 | ||
Abstentions | 15 | 1,30 | |
Votants | 1 138 | 98,70 | |
Blancs | 11 | 0,95 | 0,97 |
Nuls | 25 | 2,17 | 2,20 |
Exprimés | 1 102 | 95,58 | 96,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats définitifs - Source : Ministère de l'Intérieur
La commune de Castel-Sarrazin était représentée par 3 grands électeurs élus par le conseil municipal : Messieurs Novembre Philippe, Torres Xavier et Duguit Didier.