Présidentielle 2017 - 1er tour
Election présidentielle 2017 : Résultats de la commune au 1er tour
Retrouver ci-dessous les résultats du 1er tour de l'élection présidentielle sur la commune de Castel-Sarrazin:
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 87 | 22,25 | 27,62 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 63 | 16,11 | 20,00 |
Mme Marine LE PEN | 55 | 14,07 | 17,46 |
M. François FILLON | 33 | 8,44 | 10,48 |
M. Benoît HAMON | 27 | 6,91 | 8,57 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 5,12 | 6,35 |
M. Jean LASSALLE | 20 | 5,12 | 6,35 |
M. François ASSELINEAU | 5 | 1,28 | 1,59 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 1,02 | 1,27 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,26 | 0,32 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 391 | ||
Abstentions | 66 | 16,88 | |
Votants | 325 | 83,12 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 10 | 2,56 | 3,08 |
Exprimés | 315 | 80,56 | 96,92 |
Résultats définitifs - Source : Ministère de l'Intérieur
Le second tour de l'élection présidentielle se tiendra le dimanche 7 mai 2017: Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00.