Retrouver ci-dessous les résultats du 2nd tour des élections législatives sur la commune de Castel-Sarrazin.
	
		
			| Liste des candidats | 
			Nuances | 
			Voix | 
			% Inscrits | 
			% Exprimés | 
		
	
	
		
			| M. Boris VALLAUD | 
			SOC | 
			88 | 
			22,39 | 
			54,32 | 
		
		
			| M. Jean-Pierre STEINER | 
			REM | 
			74 | 
			18,83 | 
			45,68 | 
		
	
 
	
		
			|   | 
			Nombre | 
			% Inscrits | 
			% Votants | 
		
	
	
		
			| Inscrits | 
			393 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Abstentions | 
			216 | 
			54,96 | 
			  | 
		
		
			| Votants | 
			177 | 
			45,04 | 
			  | 
		
		
			| Blancs | 
			10 | 
			2,54 | 
			5,65 | 
		
		
			| Nuls | 
			5 | 
			1,27 | 
			2,82 | 
		
		
			| Exprimés | 
			162 | 
			41,22 | 
			91,53 | 
		
	
 
Résultats définitifs sur la 3ème circonscription des Landes.
	
		
			| Liste des candidats | 
			Nuances | 
			Voix | 
			% Inscrits | 
			% Exprimés | 
			Elu(e) | 
		
	
	
		
			| M. Boris VALLAUD | 
			SOC | 
			23 460 | 
			24,31 | 
			50,75 | 
			Oui | 
		
		
			| M. Jean-Pierre STEINER | 
			REM | 
			22 769 | 
			23,59 | 
			49,25 | 
			
			 Non 
			 | 
		
	
 
	
		
			|   | 
			Nombre | 
			% Inscrits | 
			% Votants | 
		
	
	
		
			| Inscrits | 
			96 511 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Abstentions | 
			45 144 | 
			46,78 | 
			  | 
		
		
			| Votants | 
			51 367 | 
			53,22 | 
			  | 
		
		
			| Blancs | 
			3 340 | 
			3,46 | 
			6,50 | 
		
		
			| Nuls | 
			1 798 | 
			1,86 | 
			3,50 | 
		
		
			| Exprimés | 
			46 229 | 
			47,90 | 
			90,00 | 
		
	
 
M. Boris VALLAUD a été élu député de la 3ème circonscription des Landes.
Résultats définitifs - Source : Ministère de l'Intérieur