Législatives 2017 - 1er tour
Elections législatives 2017 : Résultats de la commune au 2nd tour
Retrouver ci-dessous les résultats du 1er tour des élections législatives sur la commune de Castel-Sarrazin.
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Pierre STEINER | REM | 68 | 17,30 | 32,08 |
M. Boris VALLAUD | SOC | 56 | 14,25 | 26,42 |
M. Philippe DUBOURG | FI | 24 | 6,11 | 11,32 |
Mme Océane RAVIX | FN | 24 | 6,11 | 11,32 |
Mme Marie Claire DUPRAT | UDI | 12 | 3,05 | 5,66 |
M. Yann BRONGNIART | DVD | 6 | 1,53 | 2,83 |
Mme Michèle BERTHOU | COM | 5 | 1,27 | 2,36 |
Mme Marie RADOSZ | DIV | 5 | 1,27 | 2,36 |
Mme Christelle LASSORT | DVD | 4 | 1,02 | 1,89 |
M. Nicolas VION | EXG | 3 | 0,76 | 1,42 |
Mme Laetitia HIRSCH | ECO | 2 | 0,51 | 0,94 |
M. Richard BIDEGARAY | ECO | 2 | 0,51 | 0,94 |
Mme Nicole DE LETTER | DLF | 1 | 0,25 | 0,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 393 | ||
Abstentions | 173 | 44,02 | |
Votants | 220 | 55,98 | |
Blancs | 5 | 1,27 | 2,27 |
Nuls | 3 | 0,76 | 1,36 |
Exprimés | 212 | 53,94 | 96,36 |
Résultats définitifs - Source : Ministère de l'Intérieur
Les qualifiés pour le second tour sont donc M. Jean-Pierre STEINER (REM) et M. Boris VALLAUD (SOC).
Le second des élections législatives se tiendra le dimanche 18 juin 2017.
Le bureau de vote sera ouvert de 08h00 à 18h00.